Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 9608 | ![]() Uzbekistan Airways | 04.02.2027 10.02.2027 | 26 796 руб. | Проверить наличие |
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 9608 | ![]() Uzbekistan Airways | 04.02.2027 10.02.2027 | 26 796 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Бухару зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 2653 км. (1649 миль)
В среднем: 3 часа 55 минут
Бухара богата на архитектурные ансамбли - путешественнику стоит заглянуть на площадь Пои-Калян, посетить некрополь Чор-Бакр и цитадель Акр. В современной Бухаре искушенному туристу будет интересно попасть в Магоки-Аттари – старейшую мечеть города, двухэтажную мечеть Курпа, медресе Халифа Ниязкул с удивительно оформленным входом.
Усыпальница Саманидов и мавзолеи Буян-Кули-хана и Сайф ад-Дин Бохарзи проводят в мир древних монархов и знатных жителей города. Жемчужинами экскурсий могут стать музеи керамики и резьбы по дереву. А напоследок будет нелишним посетить средневековые бани Хамам – исключительную достопримечательность этого сказочного города.
| Стоимость | Дата | ||
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 39 788 руб. | 31.08.2026 06.10.2026 | Проверить |
| 2026-09 | 37 258 руб. | 24.09.2026 12.10.2026 | Проверить |
| 2026-10 | 30 399 руб. | 29.10.2026 14.11.2026 | Проверить |
| 2026-11 | 29 110 руб. | 16.11.2026 30.11.2026 | Проверить |
| 2026-12 | 28 164 руб. | 04.12.2026 08.12.2026 | Проверить |
| 2027-01 | 27 231 руб. | 17.01.2027 30.01.2027 | Проверить |
| 2027-02 | 26 796 руб. | 04.02.2027 10.02.2027 | Проверить |
| 2027-03 | 27 493 руб. | 22.03.2027 26.03.2027 | Проверить |
| 2027-04 | 46 583 руб. | 03.04.2027 11.04.2027 | Проверить |
| 2027-05 | 51 001 руб. | 23.05.2027 27.05.2027 | Проверить |
| 2027-07 | 52 144 руб. | 04.07.2027 18.07.2027 | Проверить |
Популярные направления из Москвы
Наши партнеры