Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 261 | ![]() Ural Airlines | 02.06.2026 10.06.2026 | 19 500 руб. | Проверить наличие |
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 105 | ![]() Ural Airlines | 02.06.2026 06.06.2026 | 22 788 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Иркутск зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 4208 км. (2615 миль)
В среднем: 5 часов 45 минут
Иркутск - наидревнейший город Сибири в России, основанный в 1661 году.
Гордостью Иркутска является популярное озеро на Земле - Байкал, известный как самый глубокий природный источник пресной воды. Первое, что стоит посетить - это прибрежные территории Байкала, которые отличаются уникальной флорой и разнообразной фауной. На юге Байкала расположен Хамар-Дабан – самый древний массив планеты. На севере его растут хвойные леса, реже здесь преобладают тополя и березы, тундровая растительность наблюдается на юге массива, в высокогорье можно встретить альпийские луга, карликовые березы, кедровые деревья. Самой большой популярностью среди туристов и альпинистов пользуется гора Черского, склоны которого отличаются особой сложностью, из-за чего восхождение на него считают престижным. Гора Черского находится у истоков рек Улькан и Куркула, входит в состав Байкальского хребта.
Туристы, которые неравнодушны к старинной культуре и разнообразному искусству, имеют возможность посетить:
1. Знаменитые музеи Сибири
2. Исторические театры Иркутска
3. Памятники архитектуры
4. Храмы и соборы
| Стоимость | Дата | ||
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 19 825 руб. | 28.05.2026 10.06.2026 | Проверить |
| 2026-06 | 19 500 руб. | 02.06.2026 10.06.2026 | Проверить |
| 2026-07 | 30 296 руб. | 01.07.2026 08.07.2026 | Проверить |
| 2026-08 | 22 734 руб. | 30.08.2026 06.09.2026 | Проверить |
| 2026-09 | 22 536 руб. | 10.09.2026 17.09.2026 | Проверить |
| 2026-10 | 22 626 руб. | 03.10.2026 13.10.2026 | Проверить |
| 2026-11 | 23 110 руб. | 10.11.2026 13.11.2026 | Проверить |
| 2026-12 | 23 204 руб. | 07.12.2026 11.12.2026 | Проверить |
| 2027-01 | 23 110 руб. | 20.01.2027 29.01.2027 | Проверить |
| 2027-02 | 23 110 руб. | 07.02.2027 10.02.2027 | Проверить |
| 2027-03 | 27 840 руб. | 13.03.2027 18.03.2027 | Проверить |
| 2027-04 | 64 451 руб. | 27.04.2027 01.05.2027 | Проверить |
Популярные направления из Москвы
Наши партнеры