Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 9642 | ![]() Uzbekistan Airways | 20.02.2027 06.03.2027 | 29 710 руб. | Проверить наличие |
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 9642 | ![]() Uzbekistan Airways | 20.02.2027 06.03.2027 | 29 710 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Бухару зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 3258 км. (2025 миль)
В среднем: 4 часа 45 минут
Бухара – один из ведущих культурных центров Средней Азии и поселение, история которого началась в античные времена, примерно шестьсот лет до н. э. Веками он был значимым пунктом международной торговли на Шелковом пути. Полторы сотни памятников раннеисламской архитектуры и других мусульманских достопримечательностей привлекают в Бухару путешественников. Среди них – городская крепость-цитадель Арк, культовое сооружение мавзолей Чашма-Аюоб, Башня Смерти, рынок Токи-Заргарон и др.
| Стоимость | Дата | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 40 706 руб. | 20.10.2026 27.10.2026 | Проверить |
| 2026-11 | 39 152 руб. | 28.11.2026 05.12.2026 | Проверить |
| 2026-12 | 39 090 руб. | 12.12.2026 19.12.2026 | Проверить |
| 2027-01 | 30 385 руб. | 16.01.2027 27.02.2027 | Проверить |
| 2027-02 | 29 710 руб. | 20.02.2027 06.03.2027 | Проверить |
| 2027-03 | 30 385 руб. | 13.03.2027 20.03.2027 | Проверить |
| 2027-04 | 51 532 руб. | 14.04.2027 18.04.2027 | Проверить |
| 2027-05 | 49 940 руб. | 10.05.2027 23.05.2027 | Проверить |
| 2027-06 | 64 065 руб. | 07.06.2027 17.06.2027 | Проверить |
| 2027-07 | 74 445 руб. | 20.07.2027 22.08.2027 | Проверить |
Популярные направления из Санкт-Петербурга
Наши партнеры